広告メトリック
1.1。一般的な指標
一般的な指標 | インジケータ説明 |
印象 | ウォルマート広告APIから。表示されている広告の数。 |
クリック | ウォルマート広告APIから。クリックした広告の数。 |
支出 | Walmart Advertising APIから、ドルで費やされる予算の量。 注:•ADSSPENDは、式で取得できます:CPC *クリック。 •CPC入札額は、広告主の最初の2つの小数点に制限されます。最初の2桁を超える10進数桁は、丸めずに切り捨てられます。 |
同じSKU | Walmart Advertising API.Attributedの販売収益から、広告されたアイテムの直接クリックに基づいてドル。これはオンライン販売のみです。 |
ユニット | Walmart Advertising API.total属性ユニットからClickで販売されています。これはオンライン販売のみです。 |
販売その他のSKU | Walmart Advertising API.Attributed Salesから、宣伝されているアイテムと同じブランドの直接クリックに基づいて、クリックしてください。これはオンライン販売のみです。 |
注文 | Walmart Advertising API.total属性の注文からクリックしてください。これはオンライン販売のみです。 |
販売 | 昇進した製品の販売や他の製品の販売を含む、システムによって計算された広告販売 |
Ctr | システムによって計算されたクリックスルーレート(クリック数/印象の数)*100%。 |
CPC | クリックあたりのコスト、システムの計算、コスト/クリックボリューム |
CPA | システムによって計算された注文あたりの平均コスト、コスト/広告注文ボリューム。 |
Roas | 広告支出の利益率では、システムは広告/広告費用によってもたらされる売上を計算します。 |
CVR(ユニットベース) | システムによって計算された広告販売変換率(広告販売/クリック)*100%。 |
CVR(注文ベース) | システムによって計算された広告注文変換率(広告注文数量/クリック数量)*100%。 |
NTB単位 | Walmart Advertising APIから。ブランド内の製品の新規からブランドの注文から購入したユニットの数。このメトリックには、すべての配置タイプが含まれます。 |
NTB注文 | Walmart Advertising APIから。ブランド内の製品の初めての注文の数。このメトリックには、すべての配置タイプが含まれます。 |
NTB販売 | Walmart Advertising APIから。ブランド内の製品の新規からブランドの注文の総売上。このメトリックには、すべての配置タイプが含まれます |
NTB注文の% | 広告からの新しい顧客注文の割合は、システムによって計算されます(広告からの新しい顧客注文の数/広告注文の数)*100% |
NTBユニットの% | 広告による新しい顧客ユニットの割合は、システムによって計算されます(広告/広告ユニットの新しい顧客ユニット)*100% |
NTB販売の% | 広告による新規顧客販売の割合は、システムによって計算されます(広告/広告販売による新規顧客販売)*100% |
1.2。広告タイプの特別なメトリック
メトリック | 広告タイプ | インジケータ説明 |
表示可能な印象 | sv | Walmart Advertising APIから、MRC Viewability Standardを満たしたインプレッションの数は、2秒の再生が完了して50%の表示可能です。 |
ビデオの最初の四分位ビュー | sv | Walmart Advertising APIから、ビデオが25%に表示されたインプレッションの数。 |
ビデオミッドポイントビュー | sv | Walmart Advertising APIから、ビデオが50%に表示されたインプレッションの数。 |
ビデオ3番目の四分位ビュー | sv | Walmart Advertising APIから、ビデオが75%に表示された印象の数。 |
ビデオ完全ビュー | sv | Walmart Advertising APIから、ビデオが100%に表示された印象の数。 |
ビデオアンミュート | sv | Walmart Advertising APIから、買い物客がビデオを開かなかった印象の数。 |
ビデオ5秒ビュー | sv | Walmart Advertising APIから。買い物客が完全なビデオまたは5秒のいずれか短い方を視聴した印象の数。 |
vtr | sv | システムによって計算されたビューレート(ビューの数/印象の数)*100%。 |
vctr | sv | ブラウジングのクリックスルーレートは、システムによって計算されます(クリック数/ビュー数)*100% |
ビデオ5秒ビュー率 | sv | 5秒以内または完了後に視聴されたビデオの割合は、システムが計算(5秒または完全な表示数 /ビュー数)*100%を計算します。 |